設備概要EQUIPMENT
| 区分 | 設備名称 | メーカー | 適応等 | 保有台数 |
|---|---|---|---|---|
| 加工機 | 旋盤 | 大阪機工 他 | 9台 | |
| 横中グリ盤 | 池貝鉄工 | 1台 | ||
| NC旋盤 | 池貝鉄工 他 | 4台 | ||
| マシニングセンタ | 新潟鉄工 | EN50B-6P72T60 | 1台 | |
| ボール盤 | 吉田鉄工 他 | 6台 | ||
| フライス | 遠州 | 2台 | ||
| 座グリ機 | 嵐鉄工 他 | 2台 | ||
| 超硬バイト研磨機 | 沖野機工 他 | 2台 | ||
| 溶解炉 | #350 | 2台 | ||
| ショット・ブラスト | STBB | 3台 | ||
| モールディングマシン | 2台 | |||
| シェルマシン | 300×300 | 1台 | ||
| シェルマシン | 中子用 | 1台 | ||
| 帯ノコ | 2台 | |||
| エキセン | 2台 | |||
| ベンチグラインダ | 0.7KW | 1台 | ||
| 混砂ミキサー | 1台 | |||
| サンドブレーカー | 1台 | |||
| 検査設備 | 水圧試験設備 | 最高20MPa | 4台 | |
| 空気圧試験設備 | 最高20MPa | 4台 | ||
| ヘリュウムディテクタ | 島津産機システムズ | 5×10⁻¹¹atm・cc/sec | 1台 | |
| 基準重錘型圧力計 | MP-2(15MPa) | 1台 | ||
| その他 | 天井走行クレーン | 2トン | 3台 | |
| フォークリフト | 1トン | 1台 |
